mundiMOVILESTUNYII.esmisitio.com
TELEFONOS LIBRES
| MARCA | MODELO | OBSERVACIONES | P.V.P. |
| SONY-ERICSSON | R600 | 232 | |
| SONY-ERICSSON | T39M | tribanda/GPRS | 295.8 |
| SONY-ERICSSON | T200 | tribanda/GPRS | 177.5 |
| SONY-ERICSSON | T65 | 336.4 | |
| SONY-ERICSSON | T68i | * fotografias con camara aparte | 469.8 |
| SONY-ERICSSON | T66 | 319 | |
| SIEMENS | M50 | gris/azul | 179.8 |
| SIEMENS | C45 | 121.8 | |
| SIEMENS | S45 | * | 353.8 |
| SIEMENS | ME45 | resistente golpes/agua | 300.4 |
| SAMSUNG | T100 | 469.8 | |
| SAMSUNG | S100 | GORS clase 8 | 619.4 |
| SAMSUNG | N500 | 214.6 | |
| SAMSUNG | R210 | sin tapa | 131 |
| SAMSUNG | A400 | 350 | |
| SAMSUNG | A300 | 315.5 | |
| SAMSUNG | N620 | 300 | |
| NOKIA | 6310i | 380 | |
| NOKIA | 7650 | fotografias | 629 |
| NOKIA | 9210i | ordenador portatil * | 900 |
| NOKIA | 3510 | 232 | |
| NOKIA | 3410 | * | 212.2 |
| NOKIA | 3330 | wap | 150.8 |
| NOKIA | 3310 | * | 149.6 |
| NOKIA | 8310 | * | 381.6 |
| NOKIA | 5210 | * | 274.9 |
| NOKIA | 7210 | java,radio FM | 544 |
| NOKIA | 8910 | fabricado en titanio | 835 |
| NOKIA | 5510 | 64mb,2h.musica,reproductor/grabador mp3 | 206.4 |
| NOKIA | 6510 | ||
| SAGEM | MYX 5D | GPRS clase 8 | 400 |
| MOTOROLA | V50 | 214.6 | |
| MOTOROLA | M8989 | tel. fijo para coche | 481 |
| MOTOROLA | V70 | 472 | |
| MOTOROLA | T720 | GPRS | 476 |
| MOTOROLA | C333 | * | 171.8 |
| MOTOROLA | T191 | * | 174.8 |
| MOTOROLA | V60 | 343.8 | |
| MOTOROLA | V66i | tribanda | 350 |
1 Los precios de esta tabla incluyen gastos de transporte para península y baleares.No incluyéndose el envío urgente.
2 Los pedidos se harán efectivos una vez se haya confirmado el pago del mismo. La forma de pago será mediante ingreso bancario.La entrega de los pedidos serán de 48 horas después de la fecha del ingreso,no contabilizandose los fines de semana y festivos.
* telefonos en oferta o con alguna ventaja para el cliente
TELEFONOS LIBRES EN PROMOCIÓN Y OFERTAS
| MARCA | MODELO | OBSERVACIONES | P.V.P. |
| SIEMENS | M35i | 110 | |
| NEC | DB4000 | 95 | |
| ALCATEL | 511 | 150 | |
| ERICSSON | T20 | 200 | |
| SIEMENS | S45 | 290 | |
| SONY-ERICSSON | T68i | 400 | |
| NOKIA | 9210i | 450 | |
| NOKIA | 3310 | 100 | |
| NOKIA | 3410 | 185 | |
| NOKIA | 5510 | 160 | |
| MOTOROLA | T191 | 150 | |
| MOTOROLA | V70 | 420 | |
| NOKIA | 8310 | 345 | |
| NOKIA | 7210 | 510 | |
| NOKIA | 8910 | 750 | |
| SAMSUNG | T100 | 420 | |
| SAMSUNG | S100 | 570 | |
| SONY-ERICSSON | R600 | 200 |
Los teléfonos de esta tabla podrán variar según existencias de los mismos.
No incluyen gastos de envío.
PARA REALIZAR LOS PEDIDOS : TEL. 676332201 , correo electr.: tunyii@yahoo.es